ВОДОПОДГОТОВКИ
VIWA 5 STANDARD - автоматическая мобильная станция водоподготовки разработана как универсальный резервный источник питьевой воды. Использованная технология позволяет производить качественнyю водоподготовку
подземных и поверхностных вод.| Температура окружающей среды | - 50 °C az + 40 °C |
| Температура сырой воды | + 4 °C az + 25 °C |
| Номинальная мощность водоочистительной установки | 5000 l/ час max. 120 m 3 / день |
| Запас питьевой воды в аккумулирующем баке | 3000 l |
| Источник электрической энергии мощность источника |
3 x 400 V/230 V, 50 Hz 15 kW |
| Потребляемая мощность | 5 kW |
| Транспортный вес водоочистительной станции (с наполнителями фильтров) | 9000 кг |
| Размеры установки (ш x в x д) | 2400x2400x6000 mm, контейнер типа ( ISO 1C) |
| Время активации водоочистительной станции от окончания эл. установки и присоединения трубопровода | max. 1,5 часа |
| Категория источников воды | В соответствии с «Руководством Совета Европы о качестве питьевой воды, предназначенной для потребления людьми» от 3-его ноября 1998 г. (98/83/ES), применительно к национальным стандартам |
| Требования к уплотнённому грунту | 15 м2 |
|
Пример экономического расчёта эксплуатации для источника Влтава-Прага, производство 1м3 питьевой воды (2004 г.) |
||
| обычные водоочистные реагенты | EUR /м3 0.073 | |
| наполнитель фильтра ( активированный уголь) | EUR /м3 0.029 | |
| электрическая энергия | EUR /m3 0.091 | |
| ВСЕГО: | EUR /m3 0.193 | |